扬州华盟电子有限公司
环境信息发布
根据《清洁生产审核办法》第十一条:“实施强制性清洁生产审核的企业,应在当地主要媒体、企业官方网站或采取其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息”的规定,本公司现将环境信息公布如下:
企业名称 | 扬州华盟电子有限公司 |
组织机构代码 | 913210847923169856 | 法定代表人 | 王军 |
生产地址 | 高邮屏淮北路588号 | 生产周期 | 12个月 |
所属行业 | 电子电路制造 | 联系人及电话 | 18052556137 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 印刷线路板 |
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 |
稀盐酸 | 300T | 蚀刻 |
硫酸 | 80T | 电镀 |
硝酸 | 20T | 电镀 |
氰化亚金钾 | 3kg | 表面处理 |
双氧水 | 10T | 清洗 |
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 |
盐酸雾 | 0.3204 | 1.3 |
硫酸雾 | 0.1125 | 2.3 |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 |
含铜污泥 | 300T | 泰州中浦 |
蚀刻废液 | 350T | 泰兴冶炼厂 |
废线路板 | 10T | 苏州佳来 |
感光材料废物 | 3T | 无锡众合 |
树脂类废物 | 30T | 常州厚德 |
废油墨及油墨罐 | 5T | 高邮康博 |
…… |
|
|
依法落实环境风险防控措施情况 |
|